Panduan Ukuran
Ukuran Sepatu Pria
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 11 | 12 |
| Cm | 20 | 21 | 22.4 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.9 | 28.6 |
| Inches | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.2 |
Ukuran Sepatu Wanita
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| Cm | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 |
| Inches | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.6 | 10 |
Teknik Pengukuran
- Kamu akan membutuhkan selembar kertas (setidaknya sepanjang kaki kamu)
- Tandai kertas di ujung jari kaki terpanjang kamu lalu ukur dengan penggaris
- Periksa bagian ukuran untuk menentukan ukuran sepatu kamu
Tips Pengukuran
- Gunakan referensi dari sepatu yang saat ini kamu pakai terlebih dahulu
- Gunakan panduan ini sebagai referensi untuk memeriksa ulang
- Coba sampai sepatu baru untuk memastikan ukurannya pas

